Описание
Что получит слушатель:
новые знания в области педагогики, профессиональные компетенции, диплом установленного образца о профессиональной переподготовке.
Для кого рассчитана: Преподаватели ВУЗов, ССУЗов без профильного педагогического образования и лица, планирующие осуществлять педагогическую деятельность
Ведущие преподаватели: ППС Белгородского ГАУ, БелГУ, психологи, практики.
Учебный план:
|
Наименование разделов | Всего часов | Учеба в образов. учр. | Самостоят. учеба | Лекции | Деловые и ОД игры | Семинары и ПЗ | Форма контроля знаний |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Модуль 1. Стажировка в профильных организациях (по направлениям подготовки) | 336 | 336 | |||||
2. | Модуль 2. Теоретико-методологические основы педагогического образования (по отраслям) | 152 | 56 | 96 | ||||
2.1. | Нормативно-правовые основы профессионального образования | 14 | 4 | 10 | 4 | |||
1. | Нормативно-правовые основы педагогического образования. Приоритетные направления развития системы аграрного образования | 7 | 2 | 5 | 2 | |||
2. | Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагогических работников. Реализация нормативно-правовых требований ФГОС | 7 | 2 | 5 | 2 | |||
2.2. | Педагогика профессионального обучения, профессионального образования | 34 | 12 | 22 | 8 | 4 | экз. | |
1. | Функции и основные тенденции развития профессионального образования на современном этапе. | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
2. | Содержание профессионального образования | 6 | 2 | 4 | 2 | |||
3. | Педагогический процесс в профессиональной школе: сущность, состав, структура, движущие силы | 6 | 2 | 4 | 2 | |||
4. | Методы, формы и средства профессионального образования | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
5. | Виды и формы промежуточного контроля в ВПО, СПО, ДПО | 6 | 2 | 4 | 2 | |||
6. | Организационно-педагогическое сопровождение групп ВПО, СПО, ДПО | 6 | 2 | 4 | 2 | |||
2.3. | Психология личности и деятельности педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования | 36 | 16 | 22 | 10 | 4 | ||
1. | Особенности психологии деятельности преподавателя СПО, ВПО, ДПО | 6 | 2 | 4 | 2 | |||
2. | Педагогическое общение. | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
Особенности педагогического общения в ВПО, СПО, ДПО | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
3. | Возрастные и психологические особенности обучающихся. | 6 | 2 | 4 | 2 | |||
4. | Психологические типы и характеристики групп обучающихся | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
5. |
Профессионально-педагогическая культура педагога
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования |
9 | 4 | 5 | 4 | |||
2.4. | Технологии профессионально-ориентированного обучения (по направлениям подготовки) | 36 | 14 | 22 | 4 | 10 | ||
1. | Современные технологии обучения. Технология проектного обучения в профессиональном обучении | 1 | 2 | |||||
2. | Технология модульного обучения | 1 | 2 | |||||
3. | Технология организации исследовательской деятельности студентов в образовательной организации | 2 | ||||||
4. | Структура и требования к современному занятию в ВПО, СПО, ДПО | 2 | 2 | |||||
5. | Моделирование и анализ современного учебного занятия | 2 | ||||||
2.5. | Информационные технологии в педагогическом образовании (по направлениям подготовки) | 16 | 6 | 10 | 4 | 2 | зачет | |
1. | Электронная среда образовательного учреждения | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
2. | Практические подходы к реализации проекта «Электронный ВУЗ» | 6 | 2 | 4 | 2 | |||
3. | Дистанционные образовательные технологии | 6 | 2 | 4 | 2 | |||
3. | Государственный экзамен | 2 | 2 | ЭК | ||||
Всего часов | 504 | 58 | 446 | 36 | 22 |
Характеристики
Вид программы | Профессиональная переподготовка |
Для кого | для предподавателей |
Форма обучения | Очная / Очная с применением дистанционных технологий |
Продолжительность обучения | 504 ч. |