Описание
Дополнительная общеобразовательная программа
«Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков»
1. Общие сведения
Программа направлена на формирование у слушателей компетенций в области идентификации опасностей, оценки профессиональных рисков и выбора эффективных мер защиты. Обучение включает теоретические лекции и практические занятия, охватывающие нормативно-правовую базу, методы оценки рисков и средства индивидуальной и коллективной защиты.
2. Учебный план программы
| № | Наименование разделов и тем | Всего часов | Лекции | Практ. | Форма контроля |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Классификация опасностей. Идентификация вредных и (или) опасных производственных факторов | |||||
| 1.1 | Классификация опасностей. Понятие о вредных и опасных производственных факторах. Концепция порогового воздействия. ПДК, ПДУ, ПДЗ, ПДД. | 0.5 | 0.5 | - | Устный опрос |
| 1.2 | Нормативно-правовая база идентификации ОВПФ. Трудовой кодекс, ГОСТы, СанПиН. | 0.5 | 0.5 | - | Устный опрос |
| 1.3 | Способы идентификации ОВПФ на рабочих местах. Специальная оценка условий труда (СОУТ). | 1 | 1 | - | Устный опрос |
| Модуль 2. Оценка уровня профессионального риска | |||||
| 2.1 | Понятие риска. Классификация рисков. Реестры опасностей. Психологические аспекты. | 0.5 | 0.5 | - | Устный опрос |
| 2.2 | Нормативно-правовая база оценки и управления профессиональными рисками. | 0.5 | 0.5 | - | Устный опрос |
| 2.3 | Количественные методы оценки рисков (FMEA, HAZOP, Байесовский анализ). | 0.5 | 0.5 | - | Устный опрос |
| 2.4 | Качественные методы оценки рисков (Матрица рисков, метод Файна-Кинни, «галстук-бабочка»). | 0.5 | 0.5 | - | Устный опрос |
| Модуль 3. Безопасные методы и приемы выполнения работ | |||||
| 3.1 | Понятия и концепции «безопасности». Абсолютная безопасность и приемлемый риск. | 0.5 | 0.5 | - | Устный опрос |
| 3.2 | Основы предупреждения производственного травматизма и заболеваемости. | 0.5 | 0.5 | - | Устный опрос |
| 3.3 | Безопасные методы и приемы выполнения работ. Стажировка, дублирование, поведенческий аудит. | 0.5 | 0.5 | - | Устный опрос |
| 3.4 | Выполнение работ с повышенной опасностью. Порядок оформления допуска. | 0.5 | 0.5 | - | Устный опрос |
| Модуль 4. Меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов* (*Тема выбирается по согласованию с работодателем) |
|||||
| 4.1 - 4.12 |
Вариативные темы: 4.1 Микроклимат; 4.2 Химический фактор и аэрозоли; 4.3 Световая среда; 4.4 Лазерное излучение; 4.5 Электромагнитные поля; 4.6 Ионизирующие излучения; 4.7 Виброакустические факторы; 4.8 Коллективные средства защиты (вентиляция, шум); 4.9 Механические факторы; 4.10 Электробезопасность; 4.11 Маркировка опасных зон; 4.12 Аварийные ситуации. |
3 | 2 | 1 | Устный опрос |
| Модуль 5. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)* (*Тема выбирается по согласованию с работодателем) |
|||||
| 5.1 - 5.13 |
Вариативные темы: 5.1 Обеспечение СИЗ и смывающими средствами; 5.2 Костюмы изолирующие; 5.3 СИЗ органов дыхания; 5.4 Спецодежда; 5.5 Защита ног; 5.6 Защита рук; 5.7 Защита головы; 5.8 Защита лица; 5.9 Защита глаз; 5.10 Защита слуха; 5.11 Защита от падения с высоты; 5.12 Дерматологические средства; 5.13 Комплексные средства. |
2 | 1 | 1 | Устный опрос |
| Модуль 6. Разработка мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков | |||||
| 6.1 | Лучшие практики управления профессиональными рисками. | 0.5 | 0.25 | 0.25 | Устный опрос |
| 6.2 | Оценка уровня профессионального риска. Оформление документов. | 0.5 | 0.25 | 0.25 | Устный опрос |
| 6.3 | Виды мероприятий по снижению риска (технические, организационные, СИЗ). | 0.5 | 0.25 | 0.25 | Устный опрос |
| 6.4 | Эффективность разработанных мер. Мониторинг результативности. | 0.5 | 0.25 | 0.25 | Устный опрос |
| Модуль 7. Организация оказания первой помощи* | |||||
| 7 | Основные понятия, последовательность действий, реанимация, транспортировка пострадавших. | 2 | 1 | 1 | Устный опрос |
| Итоговая аттестация | |||||
| 8 | Проверка знаний | 1 | - | 1 | Тестирование |
| Всего часов по программе: | 16 | 11 | 5 | - | |
* Примечание: Вариативные модули (4 и 5) реализуются путем выбора конкретной темы, наиболее актуальной для рабочего места слушателя, по согласованию с работодателем.
Характеристики
| Вид программы | Повышение квалификации |
| Для кого | для всех / для руководителей / для предпринимателей / для инженеров |
| Форма обучения | Очная / Очная с применением дистанционных технологий |
| Продолжительность обучения | 16 ч. |
