Описание
Что получит слушатель:
новые знания в области сельскохозяйственной инженерии, профессиональные компетенции, удостоверение установленного образца о повышении квалификации.
Для кого рассчитана: инженерно-технические специалисты предприятий АПК, фермеры, сотрудники муниципальных администраций.
Ведущие преподаватели: ППС Белгородского ГАУ, специалисты Гостехнадзора, практикующие инженеры сельскохозяйственных предприятий.
Учебный план:
|
Наименование разделов | Всего часов | Лекции | Практ. занят. | Самостоят. работа |
---|---|---|---|---|---|
1 | Инженерно-техническое обеспечение предприятий АПК области | 4 | 2 | 2 | |
2 | Обновление и использование парка сельскохозяйственной техники. Рациональные подходы к подбору и комплектации сельскохозяйственной техники и оборудования для эффективного технического и технологического обеспечения сельскохозяйственного производства. | 4 | 2 | 2 | |
3 | Государственный технический надзор за эксплуатацией машинно-тракторного парка в современных условиях развития АПК Белгородской области | 4 | 2 | 2 | |
4 | Дифференцированное внесение удобрений, картирование урожайности. Связь с точным земледелием | 4 | 2 | 2 | |
5 | Технологии внесения КАС. Технологии работы с безводным аммиаком | 4 | 2 | 2 | |
6 | Варианты работы по оф-лайн и он-лайн с удобрениями при дифференцированном внесении | 4 | 2 | 2 | |
7 | Инновационные технологии мониторинга транспортных средств | 4 | 2 | 2 | |
8 | Инженерно-технические аспекты точного земледелия с демонстрацией оборудования для: прогноза погоды в разрезе полей; мониторинга состояния посевов; качества выполняемых работ на полях; прогноза урожайности на ранних фазах развития культур. | 8 | 2 | 2 | 4 |
9 | Электрооборудование сельскохозяйственных машин и механизмов и электробезопасность при выполнении работ в АПК | 4 | 2 | 2 | |
10 | Применение RTK-коррекции на сельскохозяйственной технике для получения точности при операциях в растениеводстве на примере сети станций SmartNet Russia | 4 | 2 | 2 | |
11 | Система автономного управления сельскохозяйственной техникой | 2 | 1 | 1 | |
12 | Оценка качества деталей сельскохозяйственных машин по системе состав-структура-свойства металлов и сплавов | 4 | 2 | 2 | |
13 | Использование газа в качестве топлива при эксплуатации сельскохозяйственной техники | 4 | 2 | 2 | |
14 | Определение основных свойств нефтепродуктов | 4 | 2 | 2 | |
15 | Опыт внедрения точного земледелия на примере колхоза имени В.Я.Горина. База хранения и ремонта сельскохозяйственной техники | 4 | 4 | ||
16 | Производство сельскохозяйственной техники и оборудования предприятиями Белгородской области. Белгородский филиал ООО «Юпитер-9» | 2 | 2 | ||
17 | Инновационные разработки для сельскохозяйственного производства компании «ПромАгро» | 2 | 2 | ||
18 | Ознакомление с инновационными разработками для внедрения отечественными и зарубежными предприятиями | 2 | 2 | ||
19 | Выходное тестирование | 2 | 2 | ||
20 | Круглый стол по теме: «Современное инженерно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса » | 2 | 2 | ||
ИТОГО | 72 | 27 | 14 | 31 |
Характеристики
Вид программы | Повышение квалификации |
Для кого | для фермеров / для агрономов |
Форма обучения | Очная / Очная с применением дистанционных технологий |
Продолжительность обучения | 72 ч. |