Описание
Для кого рассчитана: специалисты служб агрономического профиля, начальники отделов земледелия, агрономы хозяйств, руководители ИП и КФХ
Что получит слушатель:
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения:
- основные цели и порядок организации внедрения инновационных почво- и ресурсосбрегающих технологий земледелия;
- основные концепции и подходы к внедрению инновационных технологий земледелия;
- современные стандарты, необходимые для цифровой трансформации растениеводства;
- современные методы снижение химической и механической нагрузки на почву;
- инновационные способы подготовки и применения органических удобрений и биопрепрепаратов.
Ведущие преподаватели: Ведущие специалисты в области биологизации земледелия в соответствии с направлениями разделов учебного плана программы
Учебный план
|
Наименование разделов | Всего часов | Самостоят. зянятия | Лекции | Практич. занятия |
---|---|---|---|---|---|
1. | Повышение квалификации специалистов агрономической службы в контексте инновационного развития АПК Белгородской области. Приветственное слово | 1 | 1 | ||
2. | Реализация второго этапа биологизации земледелия, предварительные итоги. | 1 | 1 | ||
3. | Высококачественный посевной материал – основа получения стабильно высоких урожаев сельскохозяйственных культур | 2 | 2 | ||
4. | Биологизация земледелия в контексте экологического благополучия Белгородской области. | 2 | 2 | ||
5. | Современные сорта и инновации в сортовой агротехники сои | 2 | 2 | ||
6. | Культура люпина в Белгородской области | 1 | 1 | ||
7. | Зерновые культуры в Белгородской области. Особенности сортовой агротехники в перспективных ресурсосберегающих технологиях. | 2 | 2 | ||
8. |
Инженерно-технические аспекты точного земледелия с демонстрацией оборудования для: · Прогноза погоды в разрезе полей; · Мониторинга состояния посевов; · Качества выполняемых работ на полях; · Прогноза урожайности на ранних фазах развития культур. |
2 | 2 | 2 | |
9. | Точное земледелие. Интеграция данных, поступающих от бортовых систем современной сельскохозяйственной техники с системами на базе 1С | 2 | 2 | 2 | |
10. | Снижение нагрузки на почву и оптимизация маршрутов движения механизмов при проведении агротехнических мероприятий как эффективный инженерно-технический агроприем повышения продуктивности сельскохозяйственных культур | 2 | 2 | 2 | |
11. | Производство и использование энтомофагов в биологической системе защиты растений. Прогноз фитосанитарной ситуации на 2021 год. Выездное занятие | 3 | 3 | 3 | |
12. | Снижение пестицидной нагрузки, расширение применения биопрепаратов в интегрированных системах защиты растений при использовании почвосберегающих технологий | 2 | 2 | 2 | |
13. | Сравнительное изучение технологий возделывания сельскохозяйственных культур в условиях Белгородской области. Результаты полевых опытов Белгородского ГАУ | 2 | 2 | 2 | |
14. | Мировой и отечественный опыт развития производства органической продукции и сырья. Проблемы и перспективы | 1 | 1 | 1 | |
15. | Условия высокой эффективности и широкого внедрения ресурсосберегающих технологий (No-till, Strip-till)» (on-line конференция) | 1 | 1 | 1 | |
16 | Производство сельскохозяйственной техники и оборудования предприятиями Белгородской области. Сервисное обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования предприятиями Белгородской области Выездное занятие: ООО «Промзапчасть» (Белгородская область, Шебекино) | 2 | 2 | 2 | |
17 | Инновационные способы подготовки и применения органических удобрений и биопрепрепаратов ОАО "НТЦ БИО, (Белгородская область, Шебекино) | 2 | 2 | 2 | |
18 | Биологизация земледелия в контексте сохранения и воспроизводства почвенного плодородия. Электронная книга истории полей | 2 | 2 | 2 | |
19 | Представление инновационных разработок отечественных и зарубежных предприятий для внедрения в производство | 2 | 2 | 2 | |
20 |
Круглый стол по теме: «Второй этап биологизации земледелия: инновационные почво- и ресурсосберегающие технологии, цифровая трансформация растениеводства, АРМ агронома, снижение химической и механической нагрузки на почву, внедрение элементов органического земледелия и др.» |
2 | 2 | 2 | |
21 | Итоговое тестирование | 2 | 2 | ||
ИТОГО: | 36 | 36 | 25 | 9 |
Характеристики
Вид программы | Повышение квалификации |
Для кого | для руководителей / для агрономов / для растеневодов |
Форма обучения | Очная / Очная с применением дистанционных технологий |
Продолжительность обучения | 16 ч. |