Описание
Что получит слушатель:
новые знания в области агрономии и цифровых технологий в АПК, профессиональные компетенции, удостоверение установленного образца о повышении квалификации.
Для кого рассчитана: специалисты предприятий АПК, фермеры, сотрудники муниципальных администраций.
Ведущие преподаватели: ППС Белгородского ГАУ, специалисты ГЦАС «Белгородский», руководители сельскохозяйственных предприятий.
Учебный план:
|
Наименование разделов | Всего часов | Учеба в образов. учр. |
Лекции |
Практ. занят. | Форма контроля |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Научно-обоснованное сельскохозяйственное производство, направленное на сохранение плодородия земель сельскохозяйственного назначения | 2 | 2 | 2 | ||
2. | Агроэкологический мониторинг земель сельхозназначения с применением современных информационных технологий | 8 | 8 | 8 | ||
2.1. | Создание высокоточных карт полей 3D карт рельефа, карты уклонов и экспозиции | 4 | 4 | 4 | ||
2.2. | Построение карт весенних водотоков. Определение вегетационного индекса по фазам развития с.х. культур | 4 | 4 | 4 | ||
3. | Практическое применение цифровых технологий в земледелии | 24 | 24 | 24 | ||
3.1. | Почвенные карты и агрохимические картограммы на основе ГИС | 4 | 4 | 4 | ||
3.2. | Прогноз погоды в разрезе полей. Регистрация фактических метеоданных: температуры, сумма температур, накопление осадков. Прогноз урожайности на ранних фазах развития культур | 8 | 8 | 8 | ||
3.3. | Мониторинг состояния посевов и качества выполненных работ на полях | 4 | 4 | 4 | ||
3.4. | Применение удобрений. Прогноз появления вредителей, болезней сорняков. Защитные мероприятия. | 8 | 8 | 8 | ||
4. | Система машин и оборудования для точного земледелия | 4 | 4 | 4 | ||
5. | Автоматизированное рабочее место агронома, позволяющее дистанционно управлять технологическими процессами | 8 | 8 | 8 | ||
6. | Выходное тестирование | 2 | 2 | 2 | ||
Всего: | 48 | 46 | 46 | 2 |
Характеристики
Вид программы | Повышение квалификации |
Для кого | для фермеров / для агрономов |
Форма обучения | Очная / Очная с применением дистанционных технологий |
Продолжительность обучения | 48 ч. |